NJ 650 XL
Conception et mise en plis
Fiche
Longueur totale | 6.50 m |
Longueur | 5.98 m |
Largeur | 3.00 m |
Longueur interne | 5.35 m |
Largeur interne | 1.75 m |
Diamètre du tube | 60/42 |
Compartiments | 5 |
Poids sec | 750 kg |
Max. Pouvoir | 150 HP |
Longueur d’axe | L |
Nombre de passagers | 12 |
Catégorie | C |
Réservoir de carburant | 105 L |
Réservoir d'eau | 65 L |
Cabines | 0 |
NJ 630
Conception et mise en plis
Fiche
Longueur totale | 6.30 m |
Longueur | 6.24 m |
Largeur | 2.64 m |
Longueur interne | 5.10 m |
Largeur interne | 1.55 m |
Diamètre du tube | 56/42 |
Compartiments | 5 |
Poids sec | 630 kg |
Max. Pouvoir | 150 HP |
Longueur d’axe | L |
Nombre de passagers | 10 |
Catégorie | C |
Réservoir de carburant | 105 L |
Réservoir d'eau | 65 L |
Cabines | 0 |
NJ 530
Conception et mise en plis
Fiche
Longueur totale | 5.30 m |
Longueur | 5.24 m |
Largeur | 2.42 m |
Longueur interne | 4.61 m |
Largeur interne | 1.31 m |
Diamètre du tube | 56/42 |
Compartiments | 5 |
Poids sec | 430 kg |
Max. Pouvoir | 90 HP |
Longueur d’axe | L |
Nombre de passagers | 8 |
Catégorie | C |
Réservoir de carburant | 95 L |
Réservoir d'eau | 65 L |
Cabines | 0 |