NJ 700 Poisson de mer à la traîne
Conception et mise en plis
Fiche
Longueur totale | 6.98 m |
Longueur | 6.24 m |
Largeur | 3.24 m |
Longueur interne | 6.20 m |
Largeur interne | 1.90 m |
Diamètre du tube | 60/42 |
Compartiments | 5 |
Poids sec | 1100 kg |
Max. Pouvoir | 300 CV |
Longueur d’axe | XL |
Nombre de passagers | 14 |
Catégorie | C |
Réservoir de carburant | 300 L |
Réservoir d'eau | 60 L |
Cabines | 0 |
NJ 700 XL
Conception et mise en plis
Fiche
Longueur totale | 6.98 m |
Longueur | 6.98 m |
Largeur | 3.24 m |
Longueur interne | 6.40 m |
Largeur interne | 1.90 m |
Diamètre du tube | 60/42 |
Compartiments | 6 |
Poids sec | 1100 kg |
Max. Pouvoir | 250 HP |
Longueur d’axe | XL |
Nombre de passagers | 14 |
Catégorie | C |
Réservoir de carburant | 300 L |
Réservoir d'eau | 65 L |
Cabines | 0 |
NJ 650 XL
Conception et mise en plis
Fiche
Longueur totale | 6.50 m |
Longueur | 5.98 m |
Largeur | 3.00 m |
Longueur interne | 5.35 m |
Largeur interne | 1.75 m |
Diamètre du tube | 60/42 |
Compartiments | 5 |
Poids sec | 750 kg |
Max. Pouvoir | 150 HP |
Longueur d’axe | L |
Nombre de passagers | 12 |
Catégorie | C |
Réservoir de carburant | 105 L |
Réservoir d'eau | 65 L |
Cabines | 0 |