Prince 27
Conception et mise en plis
Fiche
Longueur totale | 8.45 m |
Longueur | 7.73 m |
Largeur | 3.10 m |
Longueur interne | 7.00 m |
Largeur interne | 1.86 m |
Diamètre du tube | 62/42 |
Compartiments | 6 |
Poids sec | 1400 kg |
Max. Pouvoir | 350 HP |
Longueur d’axe | 1XXL/2XL |
Nombre de passagers | 16 |
Catégorie | C |
Réservoir de carburant | 300 L |
Réservoir d'eau | 65 L |
Cabines | 0 |
Prince 24
Conception et mise en plis
Fiche
Longueur totale | 7.50 m |
Longueur | 6.85 m |
Largeur | 3.00 m |
Longueur interne | 6.35 m |
Largeur interne | 1.80 m |
Diamètre du tube | 60/42 |
Compartiments | 6 |
Poids sec | 1200 kg |
Max. Pouvoir | 250 HP |
Longueur d’axe | XL |
Nombre de passagers | 14 |
Catégorie | C |
Réservoir de carburant | 300 L |
Réservoir d'eau | 65 L |
Cabines | 0 |
Prince 22
Conception et mise en plis
Fiche
Longueur totale | 6.80 m |
Longueur | 6.20 m |
Largeur | 2.70 m |
Longueur interne | 5.60 m |
Largeur interne | 1.52 m |
Diamètre du tube | 60/42 |
Compartiments | 5 |
Poids sec | 950 kg |
Max. Pouvoir | 200 HP |
Longueur d’axe | XL |
Nombre de passagers | 12 |
Catégorie | C |
Réservoir de carburant | 235 L |
Réservoir d'eau | 65 L |
Cabines | 0 |