NJ 530
Conception et mise en plis
Fiche
Longueur totale | 5.30 m |
Longueur | 5.24 m |
Largeur | 2.42 m |
Longueur interne | 4.61 m |
Largeur interne | 1.31 m |
Diamètre du tube | 56/42 |
Compartiments | 5 |
Poids sec | 430 kg |
Max. Pouvoir | 90 HP |
Longueur d’axe | L |
Nombre de passagers | 8 |
Catégorie | C |
Réservoir de carburant | 95 L |
Réservoir d'eau | 65 L |
Cabines | 0 |
Prince 50
Conception et mise en plis
Fiche
Longueur totale | 15.05 m |
Longueur | 15.05 m |
Largeur | 4.68 m |
Longueur interne | 13.80 m |
Largeur interne | 3.30 m |
Diamètre du tube | 70/54 |
Compartiments | 9 |
Poids sec | 9500 kg |
Max. Pouvoir | 1800 HP |
Longueur d’axe | X |
Nombre de passagers | 20 |
Catégorie | B |
Réservoir de carburant | 1850 L |
Réservoir d'eau | 250 L |
Cabines | 4 |
Prince 45
Conception et mise en plis
Fiche
Longueur totale (sans moteurs) | 13.70 m |
Faisceau maximum | 4.00 m |
Faisceau maximum avec portes ouvertes | 4.94 m |
Longueur interne | 12.90 m |
Poutre interne | 2.90 m |
Passagers maximum | 18 |
Maximum d'énergie | 1200/1600 HP |
Projet | 0.70 m |
Nombre de compartiments | 8 |
Diamètre des tubes | 500 – 625 mm |
Capacité réservoir de carburant | 1100 lt |
Capacité de réservoir d'eau | 215 lt |
Poids sec (sans moteurs) | 6.500 KG |
Hébergement | 4 |
Taper – Catégorie d'approbation | CEE B |