Prince 22
Design and Styling
Specs
| Length Overall | 6.80 m |
| Length | 6.20 m |
| Width | 2.70 m |
| Internal length | 5.60 m |
| Internal width | 1.52 m |
| Tube Diameter | 60/42 |
| Compartments | 5 |
| Dry Weight | 950 kg |
| Max. Power | 200 HP |
| Shaft length | XL |
| Number of passengers | 12 |
| Category | C |
| Fuel tank | 235 L |
| Water tank | 65 L |
| Cabins | 0 |
NJ 700 Big Seafish
Design and Styling
Specs
| Length Overall | 6.98 m |
| Length | 6.24 m |
| Width | 3.24 m |
| Internal length | 6.20 m |
| Internal width | 1.90 m |
| Tube Diameter | 60/42 |
| Compartments | 5 |
| Dry Weight | 1100 kg |
| Max. Power | 300 CV |
| Shaft length | XL |
| Number of passengers | 14 |
| Category | C |
| Fuel tank | 300 L |
| Water tank | 60 L |
| Cabins | 0 |
NJ 700 Troling Seafish
Design and Styling
Specs
| Length Overall | 6.98 m |
| Length | 6.24 m |
| Width | 3.24 m |
| Internal length | 6.20 m |
| Internal width | 1.90 m |
| Tube Diameter | 60/42 |
| Compartments | 5 |
| Dry Weight | 1100 kg |
| Max. Power | 300 CV |
| Shaft length | XL |
| Number of passengers | 14 |
| Category | C |
| Fuel tank | 300 L |
| Water tank | 60 L |
| Cabins | 0 |

